新入生のみなさんへ最新情報市大ヨット部紹介掲示版フォトギャラリーOB会HPヨット関連情報リンク集
>トップページ戦績>2004秋季新人戦


関西学生ヨット秋季新人選手権大会 スナイプ級 成績表
<470級はこちら>

大学名 リコール スキッパー・クルー 第1レース 第2レース 第3レース 第4レース 第5レース 第6レース 累計
成績
No. スキッパー   クルー 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 合計 順位
大阪大学 1 高田 樹 南谷 純 7 7 7 10 10 10 DNF RDG 10.3 14 14 14 14 14 14 8 8 8 63.3 9
大阪大学 2 谷口 侑也 景井 悠介 DNF RDG 17.3 15 15 15 21 21 21 16 16 16 13 13 13 19 19 19 101.3 15
大阪大学 3 鈴木 崇司 森田 功 16 16 16 25 25 25 13 13 13 27 27 27 15 15 15 24 24 24 120 19
大阪市立大学 4 指崎 悠輔 小柳 延之 8 8 8 14 14 14 20 20 20 10 10 10 9 9 9 9 9 9 70 11
大阪市立大学 5 柳川 義幸 藤原/松村 12 12 12 9 9 9 7 7 7 OCS OCS 36 21 21 21 DNF DNF 36 121 21
大阪経済大学 10 湯浅 健太 虎尾 博 21 21 21 18 18 18 16 16 16 18 18 18 25 25 25 29 29 29 127 22
大阪府立大学 14 池田 昭裕 高橋/川口 27 27 27 28 28 28 19 19 19 3 3 3 29 29 29 15 15 15 121 20
追手門学院大学 16 炭谷 直孝 内田/千本 26 26 26 19 19 19 22 22 22 30 RAF 36 17 17 17 22 22 22 142 25
追手門学院大学 17 井上 博文 千本/阪田 28 28 28 33 33 33 29 28 28 31 30 30 28 28 28 28 28 28 175 32
追手門学院大学 18 戸田有希子 川端/阪田 DNC DNC 36 DNC DNC 36 DNC DNC 36 DNC DNC 36 DNC DNC 36 DNC DNC 36 216 35
関西大学 19 柴田 大輔 片山 大輔 13 13 13 4 4 4 11 11 11 11 11 11 7 7 7 16 16 16 62 8
関西大学 * 20 山口 祥史 下田 智子 1 1 1 6 6 6 8 8 8 13 13 13 11 11 11 10 10 10 49 6
関西大学 21 岡林 孝憲 徳川 瑛宣 14 14 14 13 13 13 6 6 6 12 12 12 3 3 3 5 5 5 53 7
関西学院大学 22 野尻 博文 今村 一貴 15 15 15 26 26 26 9 9 9 17 17 17 12 12 12 26 26 26 105 16
関西学院大学 23 岩田 康寿 斎藤 孝 6 6 6 7 7 7 5 5 5 6 6 6 1 1 1 6 6 6 31 4
関西学院大学 24 牛尾 考秀 佐々木真 4 4 4 30 30 30 15 15 15 22 22 22 16 16 16 27 27 27 114 17
近畿大学 25 疋田菜穂子 北野永里子 11 11 11 2 2 2 2 2 2 1 1 1 10 10 10 4 4 4 30 2
近畿大学 26 堀 賢治 北之内優樹 2 2 2 3 3 3 1 1 1 9 9 9 2 2 2 7 7 7 24 1
近畿大学 27 森谷 幸雄 新川 浩之 5 5 5 1 1 1 4 4 4 23 23 23 5 5 5 1 1 1 39 5
甲南大学 28 本田 淳 坂口 直 29 29 29 24 24 24 28 RAF 36 DNF DNF 36 23 23 23 DNF DNF 36 184 33
甲南大学 29 内田 勇輝 山本 大樹 9 9 9 5 5 5 3 3 3 2 2 2 8 8 8 3 3 3 30 3
神戸大学 * 31 田中 裕己 角田 友宏 20 20 20 12 12 12 10 10 10 8 8 8 6 6 6 14 14 14 70 10
神戸大学 * 32 河東絵梨佳 山本 裕司 17 17 17 8 8 8 17 17 17 7 7 7 19 19 19 11 11 11 79 12
和歌山大学 40 谷口 大輔 深井/中筋 25 25 25 17 17 17 23 23 23 4 4 4 27 27 27 20 20 20 116 18
和歌山大学 41 天王寺谷祥一 小林さゆ里 23 23 23 29 29 29 DNC DNC 36 DNC DNC 36 26 26 26 12 12 12 162 29
和歌山大学 42 川口 雅俊 笠松/八木 24 24 24 21 21 21 DNF DNF 36 25 25 25 24 24 24 18 18 18 148 26
神戸大学医学部 43 高山 和之 上田 悠貴 32 32 32 32 32 32 27 27 27 29 29 29 31 SCP 36 DNF SCP 36 192 34
神戸大学医学部* 44 山辺めぐみ 三浦菜津子 33 33 33 31 31 31 26 26 26 26 26 26 32 32 32 17 17 17 165 31
神戸大学医学部* 45 松井 鋭 井上 彰 10 10 10 11 11 11 12 12 12 21 21 21 22 22 22 25 25 25 101 14
大阪大学 49 中西 匠 堀/森田 18 18 18 BFD BFD 36 14 14 14 19 19 19 30 30 30 13 13 13 130 23
関西大学 * 50 長谷川恭子 田所慎太郎 30 30 30 23 23 23 18 18 18 24 24 24 18 18 18 21 21 21 134 24
関西大学 * 51 酒井 有紗 田中 英俊 22 22 22 27 27 27 30 29 29 15 15 15 DNC DNC 36 DNC DNC 36 165 30
関西学院大学 * 52 桐谷 顕子 中島/渋川 19 19 19 16 16 16 24 24 24 20 20 20 4 4 4 2 2 2 85 13
近畿大学 * 53 豊島 信幸 亀口 佳奈 3 SCP 10 22 SCP 29 DNC SCP 36 5 SCP 12 BFD SCP 36 23 SCP 30 153 27
神戸大学医学部 54 小山 智史 土井 貴仁 31 31 31 20 20 20 25 25 25 28 28 28 20 20 20 DNF RAF 36 160 28

<470級はこちら>
>トップページ
新入生のみなさんへ最新情報市大ヨット部紹介掲示版フォトギャラリーOB会HPヨット関連情報リンク集

大阪市立大学体育会ヨット部・OB会(そよかぜ会) All Rights Reserved.無断転載・複写を禁じます。
このHPの管理人へメールする。